Taikakaatojen 2016 finalistit

12 parasta 6sarjan tulosta

Nimi Seura Tulos Tasoitus Viim. sarja
1 Söyrinki Mika KemKei 1642 0 277
2 Pitkänen Anneli AuPa 1514 66 229
3 Hipsi Jorma VeiKei 1488 0 231
4 Kemi Mika Jämi 1481 18 256
5 Haapa Timo Into 1475 90 201
6 Björkman Arto Into 1458 0 255
7 Ollonqvist Juha VeiKei 1452 0 277
8 Murtola Timo GS 1441 24 238
9 Roivainen Tauno VeiKei 1427 48 216
10 Springare Veikko Into 1416 66 258
11 Heikka Ari Jämi 1394 48 236
12 Vaara Arvo KemKei 1384 48 245

Kaksi parasta naista 12 ulkopuolelta

Nimi Seura Tulos Tasoitus Viim. sarja
Jurva-Hirvaskari Pirkko AuPa 1369 144 169
Pitkänen Liisa Saagat 1306 66 236

Kaksi parasta Turbosta

Nimi Seura Tasoitus Tulos
Karttunen Jani Into 15 498
Aapajärvi Mauri Jämi 0 497

 

Finaali maanantaina klo 17:30